奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了

型號介紹INTRODUCTION
| 烘干類型 | 低溫型直熱送風機 | |
| 運行溫度范圍 (℃) | -5~43 | |
| 烘干溫度范圍 (℃) | 30~75 | |
| 機組型號 AHRZ | 1450-U-ZD | 2550-U-ZD |
| 額定制熱量 (kW) | 145 | 255 |
| 輸入功率 (kW) | 30 | 45.5 |
| 運行電流 (A) | 62 | 92.2 |
| 電加熱功率 (KW) | 24 | 53 |
| 電源形式 (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
| 壓縮機數量 (臺) | 4 | 4 |
| 冷媒 | 混合冷媒 | |
| 送風機功率 (KW) | / | / |
| 新風量 (M3/h) | 11700 | 11700 |
| 適配烘干塔 (T) | 10-11 | 15-20 |
| 適配網帶烘干機 (M) | 6 | 8 |
| 外形尺寸(L/W/H) (MM) | 2249×1215×2344 | 3000×1415×2485 |
| 凈重 (KG) | 900 | 21300 |

136-0002-0261

