奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了

型號介紹INTRODUCTION
整體箱式熱泵烘干機參數表
| 型號 | 1.5HP |
| 溫度調節(℃) | 18~80 |
| 濕度調節(%) | 5%~90% |
| 功能模式 | 開式/閉式/恒溫/降溫 |
| 物料盤層數 | 18 |
| 平均去水量(L/h) | 5 |
| 烘廂容量(mm) | 720x700x1810 |
| 托盤尺寸(mm) | 710x680x20 |
| 接水盤數量 | 1 |
| 可放物料(斤) | 150~250 |
| 主機額定輸入功率(w) | 1910 |
| 額定輸入電流(A) | 8 |
| 額定電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
| 防觸電保護類別 | I類 |
| 最大輸入功率(W) | 2150 |
| 最大輸入電流(A) | 11 |
| 應急輔熱輸入功率(kW) | 2 |
| 應急輔熱電流(A) | 9 |
| 排氣側最大工作壓力(mpa) | 3.0 |
| 吸氣側最大工作壓力(mpa) | 0.7 |
| 噪音(dB(A)) | ≤67 |
| 工作環境(℃) | -10-40℃ |
| 主機質量(kg) | 206kg |
| 外形尺寸(mm) | 1270x760x1850 |
*1. 排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*3. 機型、參數、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數以產品銘牌為準。
CONTACT
聯系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注我們


400-9692-636
136-0002-0261

