奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了

型號介紹INTRODUCTION
3P閉式除濕烘干機參數表
| 產品類型 | 整體式-熱泵烘干 | |
|---|---|---|
| 烘干類型 | 烘干除濕 | |
| 烘干溫度范圍 | 30~70℃ | |
| 機組型號 | AHDZ | 010-D |
| 除濕量(50℃80%) | L/h | 10.0 |
| 除濕量(50℃50%) | L/h | 6.5 |
| 輸入功率 | KW | 2.8 |
| 電加熱功率 | kg/h | 27 |
| 運行電流 | A | 12.7 |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
| 壓縮機形式 | / | 高溫旋轉式 |
| 烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
| 壓縮機數量 | 臺 | 1 |
| 冷媒 | / | R134a |
| 風機總功率 | KW | 0.55 |
| 電加熱功率 | KW | 3 |
| 外形尺寸(L/W/H) | mm | 885×545×1030 |
| 凈重 | kg | 109 |
CONTACT
聯系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注我們


400-9692-636
136-0002-0261

