奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了

型號介紹INTRODUCTION
14P整體式熱泵烘干機側送風參數表
| 產品類型 | 熱泵烘干機 | |
|---|---|---|
| 烘干類型 | 后送風式 | |
| 運行溫度范圍 | ℃ | -10~43 |
| 烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 |
| 機組型號 | AHRZ | 140S-ZDR |
| 額定制熱量 | KW | 43 |
| 輸入功率 | kW | 13 |
| 運行電流 | A | 22.4 |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| 壓縮機形式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |
| 烘房溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
| 壓縮機數量 | 臺 | 1 |
| 冷媒 | R134a | |
| 冷凝風機功率 | kW | / |
| 風機總功率 | KW | / |
| 額定風量 | m3/h | / |
| 新風量 | m3/h | 4000 |
| 排濕量 | kg/h | 50 |
| 電加熱功率 | KW | 142 |
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 2220×1330×1555 |
| 凈重 | KG | 468 |
CONTACT
聯系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網站建設
FOLLOW US
關注我們


400-9692-636
136-0002-0261

